必赢3003no1线路检测中心成人高等教育招生专业一览表
|
| 高中起点本科 |
|
|
专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 学费标准(元/年) |
汉语言文学 | 文史类 | 语文;文科数学;外语;历史地理 | 5年 | 函授 | 1840 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 语文;理科数学;外语;物理化学 | 5年 | 函授 | 2370 |
园林 | 理工类 | 语文;理科数学;外语;物理化学 | 5年 | 函授 | 2000 |
工商管理 | 文史类 | 语文;文科数学;外语;历史地理 | 5年 | 函授 | 1920 |
工商管理 | 理工类 | 语文;理科数学;外语;物理化学 | 5年 | 函授 | 1920 |
市场营销 | 文史类 | 语文;文科数学;外语;历史地理 | 5年 | 函授 | 1920 |
市场营销 | 理工类 | 语文;理科数学;外语;物理化学 | 5年 | 函授 | 1920 |
会计学 | 文史类 | 语文;文科数学;外语;历史地理 | 5年 | 函授 | 2110 |
会计学 | 理工类 | 语文;理科数学;外语;物理化学 | 5年 | 函授 | 2110 |
|
| 专科起点升本科 |
|
|
|
金融学 | 经济管理类 | 政治;外语;高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 1920 |
政治学与行政学 | 法学类 | 政治;外语;民法 | 2.5年 | 函授 | 1920 |
特殊教育 | 教育学类 | 政治;外语;教育理论 | 2.5年 | 函授 | 2110 |
汉语言文学 | 文史中医类 | 政治;外语;大学语文 | 2.5年 | 函授 | 1840 |
机械工程 | 理工类 | 政治;外语;高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 2370 |
车辆工程 | 理工类 | 政治;外语;高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 2370 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治;外语;高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 2370 |
通信工程 | 理工类 | 政治;外语;高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 2370 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 政治;外语;高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 2370 |
园林 | 农学类 | 政治;外语;生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 2000 |
工商管理 | 经济管理类 | 政治;外语;高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 1920 |
市场营销 | 经济管理类 | 政治;外语;高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 1920 |
会计学 | 经济管理类 | 政治;外语;高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2110 |
旅游管理 | 经济管理类 | 政治;外语;高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 1920 |
康复治疗学 | 医学类 | 政治;外语;医学综合 | 2.5年 | 业余 | 2800 |
针灸推拿学 | 文史中医类 | 政治;外语;大学语文 | 2.5年 | 业余 | 3080 |
环境设计 | 艺术类 | 政治;外语;艺术概论 | 2.5年 | 业余 | 2700 |
|
| 高中起点专科 |
|
|
|
工商企业管理 | 文史类 | 语文;文科数学;外语 | 2.5年 | 函授 | 1400 |
工商企业管理 | 理工类 | 语文;理科数学;外语 | 2.5年 | 函授 | 1400 |
数字媒体艺术设计 | 文史类 | 语文;文科数学;外语 | 2.5年 | 业余 | 1650 |
学前教育 | 教育学类 | 语文;理科数学;外语 | 2.5年 | 函授 | 1320 |
智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 语文;文科数学;外语 | 2.5年 | 函授 | 1320 |
智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 语文;理科数学;外语 | 2.5年 | 函授 | 1320 |
2024年继续教育校外教学点一览表
序号 | 校外教学点名称 | 地址 | 咨询电话 |
1 | 四平市铁西区恩卓尔教育培训中心 | 四平市铁西区南河社区5楼 | 13843015711 |
2 | 吉林市龙潭区人文星培训学校 | 吉林市龙潭区仁信广场4楼 | 13134434566 |
3 | 白山市碧莹职业技术学校 | 白山市浑江区浑江大街1111号 | 13943936661 |
4 | 长春市朝阳区北清教育培训学校 | 长春市朝阳区凯维大厦4楼 | 13844051777 |
5 | 长春市欣妍教育培训学校 | 长春市南关区亚泰大街6935号南岭小学旁加华教育2楼201室 | 13321416065 |
6 | 长春国际经济贸易职业中专 | 长春市宽城区隆新路8888号 | 13089146723 |
7 | 延吉市虹星外国语教育培训学校 | 吉林省延吉市河南街365-1-61 | 13614306578 |
8 | 通化市东昌区泓文教育培训中心 | 通化市东昌区文教路1-1号二楼 | 15714352626 |
9 | 白城市天翼教育培训学校 | 吉林省白城市洮北区锦东塞哥维亚55-5幢门市北2号房 | 13324368185 |